Für jeden Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Fläche.
Startseite / Alle Abgaben / entwaesserungsgebuehren
Entwässerungsgebühren
Dienstleistung: Steuern und Gebühren veranlagen
Schmutzwasser pro Kubikmeter
Dienstleistung: Abwasser-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 3,70 Euro |
| 2011 | 3,70 Euro |
| 2010 | 3,70 Euro |
| 2009 | 3,70 Euro |
| 2008 | 3,46 Euro |
Regenwassergebühr
Dienstleistung: Steuern und Gebühren veranlagen
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 0,35 Euro |
| 2011 | 0,35 Euro |
| 2010 | 0,35 Euro |
| 2009 | 0,35 Euro |
| 2008 | 0,33 Euro |
Gebühr Klärschlamm
Dienstleistung: Steuern und Gebühren veranlagen
pro abgefahrener Kubikmeter
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 51,33 Euro |
| 2011 | 51,33 Euro |
| 2010 | 23,63 Euro |
| 2009 | 23,63 Euro |
| 2008 | 23,63 Euro |





