Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Gebühren-Befreiung bei der grünen Tonne möglich.
Startseite / Alle Abgaben / muellabfuhrgebuehren
Müllabfuhrgebühren
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
Grundgebühr pro Haushalt
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 54,00 Euro |
| 2011 | 54,00 Euro |
| 2010 | 54,00 Euro |
| 2009 | 54,00 Euro |
| 2008 | 54,00 Euro |
Grundgebühr pro Betrieb
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 54,00 Euro |
| 2011 | 54,00 Euro |
| 2010 | 54,00 Euro |
| 2009 | 54,00 Euro |
| 2008 | 54,00 Euro |
60 l grau 4-wöchentlich / pro Jahr-Einzelperson
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 23,00 Euro |
| 2011 | 23,00 Euro |
| 2010 | 23,04 Euro |
| 2009 | 23,04 Euro |
| 2008 | 23,04 Euro |
60 l grau 4-wöchentlich / pro Jahr
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 28,86 Euro |
| 2011 | 27,60 Euro |
| 2010 | 28,80 Euro |
| 2009 | 28,80 Euro |
| 2008 | 28,80 Euro |
80 l grau 4-wöchentlich / pro Jahr
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 38,48 Euro |
| 2011 | 36,80 Euro |
| 2010 | 38,28 Euro |
| 2009 | 38,28 Euro |
| 2008 | 38,28 Euro |
120 l grau 4-wöchentlich / pro Jahr
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 57,72 Euro |
| 2011 | 55,20 Euro |
| 2010 | 57,42 Euro |
| 2009 | 57,42 Euro |
| 2008 | 57,42 Euro |
240 l grau 4-wöchentlich / pro Jahr
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 115,44 Euro |
| 2011 | 110,40 Euro |
| 2010 | 114,84 Euro |
| 2009 | 114,84 Euro |
| 2008 | 114,84 Euro |
60 l grün 14-tägige Abfuhr / pro Jahr - Einzelperson
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 14,76 Euro |
| 2011 | 14,76 Euro |
| 2010 | 14,88 Euro |
| 2009 | 15,30 Euro |
| 2008 | 15,30 Euro |
60 l grün 14-tägige Abfuhr / pro Jahr
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 29,52 Euro |
| 2011 | 29,52 Euro |
| 2010 | 29,76 Euro |
| 2009 | 30,60 Euro |
| 2008 | 30,60 Euro |
80 l grün 14-tägige Abfuhr / pro Jahr
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 39,36 Euro |
| 2011 | 39,36 Euro |
| 2010 | 39,60 Euro |
| 2009 | 40,80 Euro |
| 2008 | 40,80 Euro |
120 l grün 14-tägige Abfuhr / pro Jahr
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 59,04 Euro |
| 2011 | 59,04 Euro |
| 2010 | 59,52 Euro |
| 2009 | 61,20 Euro |
| 2008 | 61,20 Euro |
80 l grün Halbjahrestonne
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 43,66 Euro |
| 2011 | 43,66 Euro |
| 2010 | 38,35 Euro |
| 2009 | 38,35 Euro |
| 2008 | 38,35 Euro |
120 l grün Halbjahrestonne
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 55,14 Euro |
| 2011 | 55,14 Euro |
| 2010 | 48,55 Euro |
| 2009 | 48,55 Euro |
| 2008 | 48,55 Euro |
80 l Windeltonne 4-wöchentlich / pro Jahr
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 54,00 Euro |
| 2011 | 54,00 Euro |
| 2010 | 54,00 Euro |
| 2009 | 54,00 Euro |
| 2008 | 54,00 Euro |
120 l Papiertonne (blaue Tonne)
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 0,00 Euro |
| 2011 | 0,00 Euro |
| 2010 | 0,00 Euro |
| 2009 | 0,00 Euro |
| 2008 | 0,00 Euro |
204 l Papiertonne (blaue Tonne)
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 0,00 Euro |
| 2011 | 0,00 Euro |
| 2010 | 0,00 Euro |
| 2009 | 0,00 Euro |
| 2008 | 0,00 Euro |
Beistellsäcke für Müll
Dienstleistung: Abfall-Entsorgung
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 5,00 Euro |
| 2011 | 5,00 Euro |
| 2010 | 5,00 Euro |
| 2009 | 5,00 Euro |
| 2008 | 5,00 Euro |





