Grundgebühr pro Jahr für einen Standardanschluss / zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer.
Startseite / Alle Abgaben / wassergebuehren
Wassergebühren
Dienstleistung: Steuern und Gebühren veranlagen
Wassergebühr pro Kubikmeter zuzüglich Mehrwertsteuer
Dienstleistung: Steuern und Gebühren veranlagen
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 1,75 Euro |
| 2011 | 1,75 Euro |
| 2010 | 1,65 Euro |
| 2009 | 1,65 Euro |
| 2008 | 1,52 Euro |
Wasser - Grundgebühr
Dienstleistung: Steuern und Gebühren veranlagen
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 84,00 Euro |
| 2011 | 84,00 Euro |
| 2010 | 72,00 Euro |
| 2009 | 72,00 Euro |
| 2008 | 48,00 Euro |
Wasserzähler QN 2,5 / monatlich zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Dienstleistung: Steuern und Gebühren veranlagen
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 7,00 Euro |
| 2011 | 7,00 Euro |
| 2010 | 6,00 Euro |
| 2009 | 6,00 Euro |
| 2008 | 4,00 Euro |
Wasserzähler QN 6 / monatlich zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Dienstleistung: Steuern und Gebühren veranlagen
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 12,00 Euro |
| 2011 | 12,00 Euro |
| 2010 | 12,00 Euro |
| 2009 | 12,00 Euro |
| 2008 | 8,00 Euro |
Wasserzähler QN 10 / monatlich zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Dienstleistung: Steuern und Gebühren veranlagen
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 21,00 Euro |
| 2011 | 21,00 Euro |
| 2010 | 21,00 Euro |
| 2009 | 21,00 Euro |
| 2008 | 14,00 Euro |
Wasserzähler größer QN 10 / monatlich zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Dienstleistung: Steuern und Gebühren veranlagen
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 36,00 Euro |
| 2011 | 36,00 Euro |
| 2010 | 36,00 Euro |
| 2009 | 36,00 Euro |
| 2008 | 24,00 Euro |
Weidezähler / jährlich zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Dienstleistung: Steuern und Gebühren veranlagen
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 2012 | 30,00 Euro |
| 2011 | 30,00 Euro |
| 2010 | 15,00 Euro |
| 2009 | 15,00 Euro |
| 2008 | 15,00 Euro |





